한국 노동생산성 OECD 최하위권(종합)

2009. 2. 26. 13:12
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

23위..美의 57.3%, 日의 77.1%(서울=연합뉴스) 신호경 기자 = 한국의 노동생산성이 여전히 OECD 국가들 가운데 최하위권 수준이라는 분석이 나왔다.

한국생산성본부는 26일 OECD 자료를 토대로 30개국의 노동생산성을 분석한 결과, 2007년 기준 우리나라 근로자 1명의 부가가치는 5만1천214달러로 23위 수준이라고 밝혔다. 지난해 조사 당시와 비교해 순위에 변동이 없었다.

룩셈부르크가 11만7천500달러로 가장 많았고, 이어 노르웨이(10만900달러), 아일랜드(8만9천500달러), 미국(8만9천400달러), 벨기에(8만4천900달러), 프랑스(8만1천100달러), 호주(7만5천400달러), 스웨덴(7만5천200달러) 등의 순이었다. 일본은 6만6천400달러로 우리보다 두 계단 높은 21위였다.

한국 노동생산성의 절대 수준은 미국의 57.3%, 일본의 77.1% 정도였다. 1996년의 47.2%, 68.3%에 비해 각각 10.1%포인트, 8.8%포인트 높아졌지만, 여전히 격차가 큰 것으로 나타났다.

특히 서비스업의 노동생산성이 취약했다. 제조업만 따로 보면 노동생산성은 4만9천687달러로 17위였지만, 서비스업은 2만9천258달러로 23위에 그쳤다. 미국, 일본과 비교하면 서비스업 생산성은 각각 39.7%, 53.6% 수준에 불과했다.

더구나 서비스업 노동생산성의 개선 속도도 매우 더뎌, 제조업과의 격차는 더욱 커지고 전체 산업의 생산성을 끌어내리는 것으로 분석됐다.

지난 1996년부터 2006년까지 제조업 생산성은 8.9% 늘어난데 비해, 서비스업 증가율은 9분의 1 수준인 1.0%에 머물렀다.

다만 같은 기간 전체 취업자 가운데 서비스업의 비중이 61.9%로, 고용 창출 기여도 측면에서는 오히려 제조업보다 우위에 있는 것으로 확인됐다.

생산성본부 관계자는 "상대적으로 열악한 서비스 산업 경쟁력을 키우기 위한 정책 지원이 필요하다"며 "특히 고용 문제를 해결하기 위해서도 서비스업 경쟁력 강화가 절실한 상황"이라고 설명했다.

< 표 > 2007년 전산업 부가가치 노동생산성 수준 국제비교(단위: 1천US$, 천명, 지수(한국=100.0))┌─┬─────┬──────┬───┬─────┬────┬───┬───┐│순│ 국가 │ 경상 GDP │ PPP │ 조정 GDP │취업자수│노동생│ 지수 ││위│ │ │ │ │ │ 산성 │ │├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│1 │룩셈부르크│ 36,137 │ 0.92 │ 39,113 │ 333 │117.5 │229.3 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│2 │ 노르웨이 │ 2,276,757 │ 8.91 │ 255,400 │ 2,531 │100.9 │197.0 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│3 │ 아일랜드 │ 187,826 │ 0.99 │ 189,438 │ 2,117 │ 89.5 │174.7 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│4 │ 미국 │ 13,741,600 │ 1.00 │13,741,600│153,775 │ 89.4 │174.5 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│5 │ 벨기에 │ 330,800 │ 0.90 │ 369,571 │ 4,351 │ 84.9 │165.9 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│6 │ 프랑스 │ 1,892,241 │ 0.91 │2,084,056 │ 25,696 │ 81.1 │158.4 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│7 │ 호주 │ 1,131,585 │ 1.43 │ 792,634 │ 10,507 │ 75.4 │147.3 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│8 │ 스웨덴 │ 3,070,591 │ 9.03 │ 340,055 │ 4,521 │ 75.2 │146.9 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│9 │오스트리아│ 270,837 │ 0.87 │ 311,922 │ 4,162 │ 74.9 │146.3 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│10│ 캐나다 │ 1,535,646 │ 1.21 │1,269,991 │ 17,146 │ 74.1 │144.6 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│11│ 네덜란드 │ 559,537 │ 0.89 │ 631,405 │ 8,613 │ 73.3 │143.1 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│12│ 핀란드 │ 179,734 │ 0.99 │ 181,980 │ 2,493 │ 73.0 │142.5 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│13│ 영국 │ 1,381,565 │ 0.67 │2,075,068 │ 29,207 │ 71.0 │138.7 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│14│ 이탈리아 │ 1,535,540 │ 0.87 │1,772,425 │ 25,165 │ 70.4 │137.5 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│15│ 스위스 │ 512,142 │ 1.65 │ 309,798 │ 4,400 │ 70.4 │137.5 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│16│ 덴마크 │ 1,696,238 │ 8.58 │ 197,607 │ 2,854 │ 69.2 │135.2 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│17│ 독일 │ 2,422,900 │ 0.88 │2,743,147 │ 39,765 │ 69.0 │134.7 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│18│ 스페인 │ 1,050,595 │ 0.74 │1,413,798 │ 20,626 │ 68.5 │133.8 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│19│ 그리스 │ 228,949 │ 0.71 │ 322,206 │ 4,705 │ 68.5 │133.7 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│20│아이슬랜드│ 1,279,379 │108.16│ 11,829 │ 177 │ 66.8 │130.5 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│21│ 일본 │515,475,301 │120.31│4,284,511 │ 64,500 │ 66.4 │129.7 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│22│ 뉴질랜드 │ 177,697 │ 1.54 │ 115,069 │ 2,165 │ 53.1 │103.8 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│23│ 한국 │901,188,604 │751.45│1,199,270 │ 23,417 │ 51.2 │100.0 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│24│슬로바키아│ 1,825,777 │16.98 │ 107,498 │ 2,184 │ 49.2 │ 96.1 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│25│ 헝가리 │ 25,419,164 │135.09│ 188,171 │ 3,900 │ 48.2 │ 94.2 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│26│ 체코 │ 3,551,364 │14.28 │ 248,780 │ 5,171 │ 48.1 │ 93.9 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│27│ 포르투갈 │ 163,083 │ 0.70 │ 233,882 │ 5,125 │ 45.6 │ 89.1 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│28│ 폴란드 │ 1,167,795 │ 1.93 │ 604,307 │ 15,241 │ 39.7 │ 77.4 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│29│ 터키 │ 856,387 │ 0.93 │ 922,188 │ 23,289 │ 39.6 │ 77.3 │

├─┼─────┼──────┼───┼─────┼────┼───┼───┤│30│ 멕시코 │ 9,889,261 │ 7.26 │1,362,950 │ 42,907 │ 31.8 │ 62.0 │

└─┴─────┴──────┴───┴─────┴────┴───┴───┘※ PPP=구매력평가※ 부가가치 노동생산성=(경상GDP/당해년PPP)/취업자 수shk999@yna.co.kr < 긴급속보 SMS 신청 >< 포토 매거진 >< 스포츠뉴스는 M-SPORTS >< 저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지. >

Copyright © 연합뉴스. 무단전재 -재배포, AI 학습 및 활용 금지

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?